Вакансии, работа и средняя зарплата в городах России
Сервис показывает вакансии, среднюю и медианную зарплату по городам и профессиям на основе данных HeadHunter.
Карта регионов России
Выберите регион на интерактивной карте или в списке ниже для просмотра аналитики вакансий и предлагаемых зарплат.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Перейдите на страницу региона для сбора данных.
Регион не найден. Проверьте название или сбросьте фильтр.
Города России
Выберите город, чтобы посмотреть статистику или собрать данные впервые
Статистика по городам
| Город | ||
|---|---|---|
| 1 Москва | 120 000 ₽ | 161 085 |
| 2 Санкт-Петербург | 100 000 ₽ | 66 877 |
| 3 Екатеринбург | 90 000 ₽ | 23 713 |
| 4 Новосибирск | 90 000 ₽ | 18 247 |
| 5 Нижний Новгород | 90 000 ₽ | 17 124 |
| 6 Краснодар | 90 000 ₽ | 16 596 |
| 7 Казань | 90 000 ₽ | 14 955 |
| 8 Красноярск | 100 000 ₽ | 14 409 |
| 9 Уфа | 112 000 ₽ | 12 893 |
| 10 Челябинск | 80 000 ₽ | 11 822 |
| 11 Самара | 85 000 ₽ | 11 618 |
| 12 Ростов-на-Дону | 90 000 ₽ | 11 071 |
| 13 Омск | 80 000 ₽ | 10 845 |
| 14 Воронеж | 90 000 ₽ | 10 725 |
| 15 Пермь | 80 000 ₽ | 10 537 |
| 16 Тюмень | 90 000 ₽ | 10 055 |
| 17 Иркутск | 108 924 ₽ | 9 395 |
| 18 Хабаровск | 97 875 ₽ | 8 272 |
| 19 Волгоград | 92 000 ₽ | 7 347 |
| 20 Ижевск | 85 000 ₽ | 6 861 |
| 21 Тула | 94 500 ₽ | 6 601 |
| 22 Барнаул | 70 000 ₽ | 6 383 |
| 23 Саратов | 85 000 ₽ | 6 334 |
| 24 Ярославль | 80 000 ₽ | 6 067 |
| 25 Владивосток | 100 000 ₽ | 5 885 |
| 26 Рязань | 80 000 ₽ | 5 728 |
| 27 Набережные Челны | 90 000 ₽ | 5 379 |
| 28 Томск | 69 150 ₽ | 5 154 |
| 29 Сочи | 80 000 ₽ | 5 116 |
| 30 Калининград | 75 000 ₽ | 4 960 |
| 31 Ульяновск | 80 000 ₽ | 4 476 |
| 32 Киров (Кировская область) | 70 000 ₽ | 4 424 |
| 33 Пенза | 80 000 ₽ | 4 334 |
| 34 Тольятти | 80 000 ₽ | 4 226 |
| 35 Кемерово | 78 500 ₽ | 4 187 |
| 36 Оренбург | 85 000 ₽ | 4 175 |
| 37 Чебоксары | 69 450 ₽ | 3 718 |
| 38 Липецк | 90 000 ₽ | 3 641 |
| 39 Курск | 73 000 ₽ | 3 410 |
| 40 Брянск | 80 000 ₽ | 3 370 |
| 41 Белгород | 75 000 ₽ | 3 205 |
| 42 Улан-Удэ | 85 000 ₽ | 3 138 |
| 43 Ставрополь | 82 500 ₽ | 2 909 |
| 44 Новокузнецк | 80 000 ₽ | 2 791 |
| 45 Тамбов | 66 418 ₽ | 2 781 |
| 46 Смоленск | 85 000 ₽ | 2 679 |
| 47 Астрахань | 57 000 ₽ | 2 603 |
| 48 Мурманск | 95 000 ₽ | 2 398 |
| 49 Балашиха (Московская область) | 100 000 ₽ | 2 368 |
| 50 Магнитогорск | 90 000 ₽ | 1 891 |
| 51 Нижнекамск | 80 000 ₽ | 1 640 |
| 52 Бийск | 70 000 ₽ | 1 586 |
| 53 Махачкала | 70 000 ₽ | 1 308 |
| 54 Новый Уренгой | 160 000 ₽ | 1 169 |
| 55 Альметьевск | 102 500 ₽ | 1 039 |
| 56 Братск | 92 000 ₽ | 1 027 |
| 57 Севастополь | 80 000 ₽ | 980 |
| 58 Миасс | 80 000 ₽ | 903 |
| 59 Тобольск | 117 025 ₽ | 879 |
| 60 Елабуга | 102 300 ₽ | 820 |
| 61 Донецк | 87 500 ₽ | 792 |
| 62 Горно-Алтайск | 90 000 ₽ | 624 |
| 63 Зеленодольск (Республика Татарстан) | 85 000 ₽ | 568 |
| 64 Новочебоксарск | 60 000 ₽ | 565 |
| 65 Елец | 57 500 ₽ | 562 |
| 66 Копейск | 70 000 ₽ | 546 |
| 67 Ноябрьск | 115 000 ₽ | 518 |
| 68 Златоуст | 116 550 ₽ | 493 |
| 69 Луганск | 110 000 ₽ | 487 |
| 70 Нальчик | 60 000 ₽ | 443 |
| 71 Нерюнгри | 180 888 ₽ | 405 |
| 72 Салехард | 120 000 ₽ | 379 |
| 73 Озерск (Челябинская область) | 80 000 ₽ | 375 |
| 74 Новоалтайск | 65 000 ₽ | 367 |
| 75 Бузулук | 100 000 ₽ | 363 |
| 76 Рубцовск | 70 000 ₽ | 341 |
| 77 Мичуринск | 55 573 ₽ | 340 |
| 78 Северск (Томская область) | 75 000 ₽ | 338 |
| 79 Ишим | 116 500 ₽ | 333 |
| 80 Бугульма | 133 500 ₽ | 327 |
| 81 Черкесск | 50 000 ₽ | 282 |
| 82 Троицк (Челябинская область) | 130 000 ₽ | 276 |
| 83 Мариуполь | 100 000 ₽ | 266 |
| 84 Южноуральск | 72 500 ₽ | 245 |
| 85 Сафоново | 50 000 ₽ | 232 |
| 86 Чебаркуль | 60 000 ₽ | 226 |
| 87 Грязи | 100 000 ₽ | 215 |
| 88 Коркино | 71 000 ₽ | 212 |
| 89 Заринск | 90 000 ₽ | 206 |
| 90 Менделеевск | 90 000 ₽ | 205 |
| 91 Воркута | 140 000 ₽ | 201 |
| 92 Ялуторовск | 98 500 ₽ | 198 |
| 93 Заинск | 138 500 ₽ | 187 |
| 94 Лениногорск | 135 000 ₽ | 187 |
| 95 Котовск (Тамбовская область) | 72 950 ₽ | 181 |
| 96 Ленск | 158 400 ₽ | 180 |
| 97 Губкинский | 133 000 ₽ | 179 |
| 98 Кыштым | 85 000 ₽ | 179 |
| 99 Лебедянь | 64 159 ₽ | 175 |
| 100 Чистополь | 59 000 ₽ | 169 |
| 101 Алдан | 180 000 ₽ | 166 |
| 102 Скопин | 123 000 ₽ | 156 |
| 103 Ахтубинск | 55 200 ₽ | 153 |
| 104 Рассказово | 77 000 ₽ | 148 |
| 105 Моршанск | 101 450 ₽ | 146 |
| 106 Заводоуковск | 110 000 ₽ | 145 |
| 107 Мамадыш | 94 500 ₽ | 144 |
| 108 Макеевка | 80 000 ₽ | 142 |
| 109 Клинцы | 52 500 ₽ | 141 |
| 110 Рыбное | 100 000 ₽ | 135 |
| 111 Сатка | 137 500 ₽ | 134 |
| 112 Еманжелинск | 75 275 ₽ | 131 |
| 113 Агрыз | 137 000 ₽ | 130 |
| 114 Аша | 147 480 ₽ | 130 |
| 115 Надым | 106 000 ₽ | 127 |
| 116 Верхний Уфалей | 128 000 ₽ | 125 |
| 117 Данков | 67 500 ₽ | 125 |
| 118 Калачинск | 165 000 ₽ | 123 |
| 119 Касимов | 123 000 ₽ | 122 |
| 120 Карталы | 77 500 ₽ | 120 |
| 121 Сасово | 123 000 ₽ | 120 |
| 122 Стрежевой | 156 750 ₽ | 120 |
| 123 Белокуриха | 62 050 ₽ | 119 |
| 124 Пласт | 95 000 ₽ | 117 |
| 125 Камень-на-Оби | 97 500 ₽ | 116 |
| 126 Снежинск | 90 000 ₽ | 114 |
| 127 Азнакаево | 100 000 ₽ | 110 |
| 128 Тара | 168 150 ₽ | 109 |
| 129 Бобров | 89 000 ₽ | 108 |
| 130 Нурлат | 124 000 ₽ | 105 |
| 131 Тарко-Сале | 158 000 ₽ | 105 |
| 132 Лабытнанги | 130 000 ₽ | 104 |
| 133 Карабаш (Челябинская область) | 131 500 ₽ | 103 |
| 134 Ряжск | 123 000 ₽ | 103 |
| 135 Кирсанов | 134 150 ₽ | 101 |
| 136 Мензелинск | 110 000 ₽ | 101 |
| 137 Почеп | 58 000 ₽ | 100 |
| 138 Славгород (Алтайский край) | 130 000 ₽ | 100 |
| 139 Красногорский (Челябинская область) | 62 500 ₽ | 99 |
| 140 Высокая Гора | 70 000 ₽ | 97 |
| 141 Дятьково | 50 000 ₽ | 97 |
| 142 Новомичуринск | 67 900 ₽ | 97 |
| 143 Муравленко | 100 000 ₽ | 90 |
| 144 Алейск | 113 750 ₽ | 88 |
| 145 Уварово | 169 350 ₽ | 84 |
| 146 Арск | 160 000 ₽ | 81 |
| 147 Исилькуль | 168 300 ₽ | 80 |
| 148 Буинск | 160 000 ₽ | 75 |
| 149 Асино | 154 200 ₽ | 73 |
| 150 Лаишево | 103 391 ₽ | 73 |
| 151 Новозыбков | 150 000 ₽ | 73 |
| 152 Усмань | 54 475 ₽ | 73 |
| 153 Бавлы | 140 000 ₽ | 72 |
| 154 Задонск | 121 500 ₽ | 72 |
| 155 Михайлов | 121 500 ₽ | 70 |
| 156 Осиново | 88 800 ₽ | 70 |
| 157 Первомайский (Тамбовская область) | 74 000 ₽ | 70 |
| 158 Трехгорный | 130 000 ₽ | 69 |
| 159 Кораблино | 100 000 ₽ | 67 |
| 160 Сельцо | 60 000 ₽ | 66 |
| 161 Чаплыгин | 74 000 ₽ | 66 |
| 162 Унеча | 150 000 ₽ | 65 |
| 163 Касли | 75 000 ₽ | 63 |
| 164 Шилово | 59 900 ₽ | 63 |
| 165 Жердевка | 80 000 ₽ | 62 |
| 166 Карачев | 70 425 ₽ | 62 |
| 167 Столбище | 73 650 ₽ | 61 |
| 168 Голышманово | 63 500 ₽ | 60 |
| 169 Долгодеревенское | 70 750 ₽ | 59 |
| 170 Тюкалинск | 180 000 ₽ | 58 |
| 171 Шацк (Рязанская область) | 123 900 ₽ | 58 |
| 172 Алтай (Алтайский край) | 167 500 ₽ | 57 |
| 173 Варна (Челябинская область) | 115 000 ₽ | 57 |
| 174 Усады | 85 750 ₽ | 57 |
| 175 Усть-Катав | 166 250 ₽ | 57 |
| 176 Жуковка (Брянская область) | 70 000 ₽ | 55 |
| 177 Змеиногорск | 155 100 ₽ | 54 |
| 178 Иннополис | 81 250 ₽ | 54 |
| 179 Аргаяш | 64 000 ₽ | 53 |
| 180 Знаменск | 53 750 ₽ | 53 |
| 181 Тербуны | 79 000 ₽ | 53 |
| 182 поселок Лев Толстой | 72 000 ₽ | 50 |
| 183 Васильево | 122 500 ₽ | 48 |
| 184 Кукмор | 107 500 ₽ | 48 |
| 185 Называевск | 186 750 ₽ | 48 |
| 186 Верхнеуральск | 81 000 ₽ | 47 |
| 187 Спасск-Рязанский | 119 000 ₽ | 46 |
| 188 Богатые Сабы | 122 500 ₽ | 44 |
| 189 Боровский | 50 000 ₽ | 44 |
| 190 Сураж | 154 000 ₽ | 43 |
| 191 Алчевск | 100 000 ₽ | 42 |
| 192 Колпашево | 158 200 ₽ | 42 |
| 193 Трубчевск | 98 000 ₽ | 42 |
| 194 Усть-Джегута | 45 750 ₽ | 42 |
| 195 Пестрецы | 55 000 ₽ | 41 |
| 196 Спас-Клепики | 115 000 ₽ | 41 |
| 197 Западный (Челябинск) | 58 400 ₽ | 39 |
| 198 Карачаевск | 41 198 ₽ | 39 |
| 199 Миасское | 58 000 ₽ | 39 |
| 200 Павловск (Алтайский край) | 67 500 ₽ | 39 |
| 201 Болгар | 165 000 ₽ | 38 |
| 202 Тальменка | 94 000 ₽ | 38 |
| 203 Нариманов | 56 250 ₽ | 37 |
| 204 Яровое | 184 500 ₽ | 37 |
| 205 Навля | 60 000 ₽ | 36 |
| 206 Уруссу | 57 500 ₽ | 36 |
| 207 Хлевное | 121 500 ₽ | 36 |
| 208 Камызяк | 47 275 ₽ | 35 |
| 209 Сим | 140 000 ₽ | 35 |
| 210 Тетюши | 160 000 ₽ | 35 |
| 211 Харабали | 46 500 ₽ | 35 |
| 212 Юрюзань | 101 000 ₽ | 35 |
| 213 Горняк | 205 000 ₽ | 34 |
| 214 Катав-Ивановск | 156 240 ₽ | 34 |
| 215 Стародуб | 100 000 ₽ | 34 |
| 216 Алексеевское | 64 900 ₽ | 33 |
| 217 Куса | 135 000 ₽ | 33 |
| 218 Еткуль | 53 250 ₽ | 32 |
| 219 Кременкуль | 47 560 ₽ | 32 |
| 220 Рыбная Слобода | 58 500 ₽ | 32 |
| 221 Фокино (Брянская область) | 123 500 ₽ | 32 |
| 222 Исетское | 56 039 ₽ | 31 |
| 223 Таврическое | 52 860 ₽ | 31 |
| 224 Уват (Тюменская область) | 165 000 ₽ | 31 |
| 225 Бакал | 88 500 ₽ | 30 |
| 226 Строитель (Тамбовская область) | 52 500 ₽ | 30 |
| 227 Нязепетровск | 135 000 ₽ | 29 |
| 228 Сосновка (Тамбовская область) | 68 000 ₽ | 29 |
| 229 Доброе | 53 150 ₽ | 28 |
| 230 Енакиево | 120 000 ₽ | 28 |
| 231 Куюки | 59 500 ₽ | 28 |
| 232 Любинский | 147 480 ₽ | 27 |
| 233 Нижние Вязовые | 122 500 ₽ | 27 |
| 234 Акбаш (Республика Татарстан) | 170 000 ₽ | 26 |
| 235 Дядьково (Рязанская область) | 58 500 ₽ | 26 |
| 236 Камские Поляны | 60 600 ₽ | 26 |
| 237 Климово (Брянская область) | 70 188 ₽ | 26 |
| 238 Кунашак | 71 200 ₽ | 26 |
| 239 Чесма | 57 500 ₽ | 26 |
| 240 Алабуга (Челябинская область) | 185 000 ₽ | 25 |
| 241 Александровское (Омская область) | 204 000 ₽ | 25 |
| 242 Апастово | 58 725 ₽ | 25 |
| 243 Есаульский | 105 000 ₽ | 25 |
| 244 Знаменка (Тамбовская область) | 56 600 ₽ | 25 |
| 245 Началово | 58 750 ₽ | 25 |
| 246 Октябрьский (Республика Татарстан) | 122 500 ₽ | 25 |
| 247 Сабетта (Ямало-Ненецкий АО) | 177 500 ₽ | 25 |
| 248 Супонево | 110 000 ₽ | 25 |
| 249 Айша | 122 500 ₽ | 24 |
| 250 Актаныш | 85 000 ₽ | 24 |
| 251 Дмитриевка | 54 450 ₽ | 24 |
| 252 Казанское | 48 325 ₽ | 24 |
| 253 Московский (Тюменская область) | 50 830 ₽ | 24 |
| 254 Пангоды | 150 750 ₽ | 24 |
| 255 Поляны | 58 500 ₽ | 24 |
| 256 Верхний Услон | 59 500 ₽ | 23 |
| 257 Винзили | 59 400 ₽ | 23 |
| 258 Добринка | 57 500 ₽ | 23 |
| 259 Долгоруково | 66 500 ₽ | 23 |
| 260 Карабаш (Республика Татарстан) | 202 000 ₽ | 23 |
| 261 Роза (Челябинская область) | 53 500 ₽ | 23 |
| 262 Сокуры | 60 000 ₽ | 23 |
| 263 Увельский | 73 073 ₽ | 23 |
| 264 Агаповка | 60 000 ₽ | 22 |
| 265 Алексеевка (Омская область) | 214 000 ₽ | 22 |
| 266 Вагай | 65 000 ₽ | 22 |
| 267 Еманжелинка | 52 000 ₽ | 22 |
| 268 Зеленчукская | 41 200 ₽ | 22 |
| 269 Миньяр | 154 000 ₽ | 22 |
| 270 Рощино (Челябинская область) | 77 500 ₽ | 22 |
| 271 Совхоз Татарстан | 180 000 ₽ | 22 |
| 272 Счастье | 60 000 ₽ | 22 |
| 273 Дубровка | 122 500 ₽ | 21 |
| 274 Клетня | 90 000 ₽ | 21 |
| 275 Топчиха | 52 875 ₽ | 21 |
| 276 Троицкое (Алтайский край) | 72 000 ₽ | 21 |
| 277 Алтайское | 90 000 ₽ | 20 |
| 278 Белый Яр | 165 000 ₽ | 20 |
| 279 Красное (Липецкая область) | 49 100 ₽ | 20 |
| 280 Межозёрный (Челябинская область) | 100 000 ₽ | 20 |
| 281 Муслюмово | 64 000 ₽ | 20 |
| 282 Староюрьево | 69 000 ₽ | 20 |
| 283 Абатское | 79 750 ₽ | 19 |
| 284 Большие Кабаны | 59 500 ₽ | 19 |
| 285 Новое Шигалеево (Республика Татарстан) | 180 000 ₽ | 19 |
| 286 Сарманово | 72 150 ₽ | 19 |
| 287 Севск | 76 000 ₽ | 19 |
| 288 Токаревка | 68 750 ₽ | 19 |
| 289 Благовещенка | 153 500 ₽ | 18 |
| 290 Бокино | 102 900 ₽ | 18 |
| 291 Валуевка (Омская область) | 212 000 ₽ | 18 |
| 292 Власиха (Алтайский край) | 184 000 ₽ | 18 |
| 293 Выгоничи | 58 000 ₽ | 18 |
| 294 Джалиль | 53 000 ₽ | 18 |
| 295 Знаменское (Омская область) | 212 000 ₽ | 18 |
| 296 Ишалино (Челябинская область) | 170 000 ₽ | 18 |
| 297 Калинино (Омская область) | 212 000 ₽ | 18 |
| 298 Кормиловка | 56 845 ₽ | 18 |
| 299 Молчаново | 140 000 ₽ | 18 |
| 300 Москаленки | 54 000 ₽ | 18 |
| 301 Сараи | 54 000 ₽ | 18 |
| 302 Степное Озеро | 59 545 ₽ | 18 |
| 303 Фирсово | 59 000 ₽ | 18 |
| 304 Азово | 61 423 ₽ | 17 |
| 305 Аксубаево | 130 675 ₽ | 17 |
| 306 Архыз | 27 000 ₽ | 17 |
| 307 Богандинский | 68 715 ₽ | 17 |
| 308 Бреды | 70 500 ₽ | 17 |
| 309 Ивановка (Омская область) | 207 000 ₽ | 17 |
| 310 Кедровый | 187 500 ₽ | 17 |
| 311 Красный Бор (Республика Татарстан) | 180 000 ₽ | 17 |
| 312 Круглое Поле | 61 000 ₽ | 17 |
| 313 Кулаково (Тюменская область) | 50 830 ₽ | 17 |
| 314 Нижняя Мактама | 59 781 ₽ | 17 |
| 315 Погар | 46 950 ₽ | 17 |
| 316 Смоленское | 51 250 ₽ | 17 |
| 317 Старожилово | 55 500 ₽ | 17 |
| 318 Черлак (Омская область) | 77 250 ₽ | 17 |
| 319 Шипуново | 95 000 ₽ | 17 |
| 320 Аламбай (Алтайский край) | 214 500 ₽ | 16 |
| 321 Енотаевка | 46 000 ₽ | 16 |
| 322 Каскара | 57 618 ₽ | 16 |
| 323 Кулунда | 58 750 ₽ | 16 |
| 324 Лиман (Астраханская область) | 55 000 ₽ | 16 |
| 325 Локоть | 80 000 ₽ | 16 |
| 326 Марьяновка | 67 075 ₽ | 16 |
| 327 Первомайское (Томская область) | 72 500 ₽ | 16 |
| 328 Полетаево (Челябинская область) | 57 325 ₽ | 16 |
| 329 Уренгой | 75 000 ₽ | 16 |
| 330 Черемшан | 84 300 ₽ | 16 |
| 331 Бердяуш | 65 750 ₽ | 15 |
| 332 Домбай | 110 000 ₽ | 15 |
| 333 Дружино | 51 395 ₽ | 15 |
| 334 Завьялово (Алтайский край) | 46 000 ₽ | 15 |
| 335 Мглин | 77 750 ₽ | 15 |
| 336 Нижняя Тавда | 50 400 ₽ | 15 |
| 337 Фершампенуаз (Челябинская область) | 55 000 ₽ | 15 |
| 338 Актюбинский | 48 650 ₽ | 14 |
| 339 Большеречье | 150 000 ₽ | 14 |
| 340 Волноваха | 100 000 ₽ | 14 |
| 341 Вольное (Омская область) | 212 000 ₽ | 14 |
| 342 Жатва (Омская область) | 177 580 ₽ | 14 |
| 343 Икряное | 46 000 ₽ | 14 |
| 344 Кисловка | 54 000 ₽ | 14 |
| 345 Милославское | 114 500 ₽ | 14 |
| 346 Андреевский (Тюменская область) | 205 000 ₽ | 13 |
| 347 Бобровка (Челябинская область) | 175 000 ₽ | 13 |
| 348 Волово | 61 750 ₽ | 13 |
| 349 Володарский | 46 000 ₽ | 13 |
| 350 Габишево | 80 000 ₽ | 13 |
| 351 Гусь-Железный | 123 000 ₽ | 13 |
| 352 Захарово | 72 500 ₽ | 13 |
| 353 Зимари | 173 300 ₽ | 13 |
| 354 Злынка | 56 208 ₽ | 13 |
| 355 Красный Яр (Астраханская область) | 46 000 ₽ | 13 |
| 356 Новогорный | 46 500 ₽ | 13 |
| 357 Первомайск (Луганская Народная Республика) | 47 000 ₽ | 13 |
| 358 Полтавка | 57 500 ₽ | 13 |
| 359 Поспелиха | 52 500 ₽ | 13 |
| 360 Пронск | 114 500 ₽ | 13 |
| 361 Путятино | 59 550 ₽ | 13 |
| 362 Становое | 52 500 ₽ | 13 |
| 363 Тазовский | 132 500 ₽ | 13 |
| 364 Троицкое (Омская область) | 51 365 ₽ | 13 |
| 365 Уйское (Челябинская область) | 46 950 ₽ | 13 |
| 366 Ярково (Тюменская область) | 67 000 ₽ | 13 |
| 367 Боровлянка (Тюменская область) | 205 000 ₽ | 12 |
| 368 Вахрушево (Челябинская область) | 170 000 ₽ | 12 |
| 369 Георгиевка (Омская область) | 214 000 ₽ | 12 |
| 370 Глинищево | 70 475 ₽ | 12 |
| 371 Григорьевка (Челябинская область) | 170 000 ₽ | 12 |
| 372 Демьянка (Тюменская область) | 140 000 ₽ | 12 |
| 373 Жигалово | 147 400 ₽ | 12 |
| 374 Зауральский | 50 250 ₽ | 12 |
| 375 Казинка (Липецкая область) | 50 000 ₽ | 12 |
| 376 Каргасок | 132 550 ₽ | 12 |
| 377 Лузино | 52 500 ₽ | 12 |
| 378 Мурмино | 58 500 ₽ | 12 |
| 379 Октябрьский (Челябинская область) | 51 250 ₽ | 12 |
| 380 Омутинское | 78 250 ₽ | 12 |
| 381 Песчаные Ковали | 72 500 ₽ | 12 |
| 382 Петровское (Тамбовская область) | 46 000 ₽ | 12 |
| 383 Советское (Алтайский край) | 66 250 ₽ | 12 |
| 384 Стаханов | 70 300 ₽ | 12 |
| 385 Суземка | 71 150 ₽ | 12 |
| 386 Тума | 175 000 ₽ | 12 |
| 387 Базарные Матаки | 73 000 ₽ | 11 |
| 388 Бакчар | 60 000 ₽ | 11 |
| 389 Березовка (Алтайский край) | 214 500 ₽ | 11 |
| 390 Березовский (Алтайский край) | 214 500 ₽ | 11 |
| 391 Большое Афанасово | 61 300 ₽ | 11 |
| 392 Бондари | 74 000 ₽ | 11 |
| 393 Глуховка (Омская область) | 210 000 ₽ | 11 |
| 394 Елатьма | 114 500 ₽ | 11 |
| 395 Заозерное (Челябинская область) | 170 000 ₽ | 11 |
| 396 Инжавино | 70 000 ₽ | 11 |
| 397 Камское Устье | 125 000 ₽ | 11 |
| 398 Кизильское | 53 750 ₽ | 11 |
| 399 Красненькая | 55 000 ₽ | 11 |
| 400 Кропачево (Челябинская область) | 203 400 ₽ | 11 |
| 401 Мордово | 58 000 ₽ | 11 |
| 402 Мосолово (Рязанская область, Шиловский район) | 67 783 ₽ | 11 |
| 403 Новошешминск | 99 900 ₽ | 11 |
| 404 Октябрьское (Челябинская область) | 53 250 ₽ | 11 |
| 405 Пановка (Республика Татарстан) | 210 000 ₽ | 11 |
| 406 Ржакса | 55 000 ₽ | 11 |
| 407 Сапожок | 153 500 ₽ | 11 |
| 408 Шахтерск (Донецкая Народная Республика) | 120 000 ₽ | 11 |
| 409 Агроном (Липецкая область) | 5 500 ₽ | 10 |
| 410 Александро-Невский | 106 000 ₽ | 10 |
| 411 Аромашево | 226 000 ₽ | 10 |
| 412 Белоусово (Челябинская область) | 170 000 ₽ | 10 |
| 413 Бердюжье | 47 653 ₽ | 10 |
| 414 Бешенцево (Алтайский край) | 214 500 ₽ | 10 |
| 415 Бокино (Тамбовская область) | 50 000 ₽ | 10 |
| 416 Большие Кайбицы | 142 500 ₽ | 10 |
| 417 Горловка | 230 000 ₽ | 10 |
| 418 Зырянское | 38 875 ₽ | 10 |
| 419 Кожевниково | 150 000 ₽ | 10 |
| 420 Красная Гора | 44 825 ₽ | 10 |
| 421 Краснодон | 72 500 ₽ | 10 |
| 422 Курья | 97 500 ₽ | 10 |
| 423 Ленино (Липецкая область) | 5 500 ₽ | 10 |
| 424 Октябрьский (Рязанская область) | 95 000 ₽ | 10 |
| 425 Ребриха | 46 000 ₽ | 10 |
| 426 Северодонецк | 110 250 ₽ | 10 |
| 427 станция Муслюмово | 73 672 ₽ | 10 |
| 428 Умёт | 184 000 ₽ | 10 |
| 429 Упорово | 45 625 ₽ | 10 |
| 430 Ухолово (Рязанская область) | 145 650 ₽ | 10 |
| 431 Харцызск | 80 000 ₽ | 10 |
| 432 Черный Яр | 56 925 ₽ | 10 |
| 433 Абаевский (Тюменская область) | 209 500 ₽ | 9 |
| 434 Александровское (Томская область) | 184 700 ₽ | 9 |
| 435 Боровиха | 48 000 ₽ | 9 |
| 436 Воронежская-Молодёжная (Алтайский край) | 150 000 ₽ | 9 |
| 437 Екатеринославка (Омская область) | 210 000 ₽ | 9 |
| 438 Ермишь | 174 260 ₽ | 9 |
| 439 Ермолаевка (Омская область) | 212 000 ₽ | 9 |
| 440 Железнодорожный путевой пост № 46 (Омская область) | 210 000 ₽ | 9 |
| 441 ЗАТО Сибирский | 64 000 ₽ | 9 |
| 442 Зональная Станция | 5 700 ₽ | 9 |
| 443 Истье (Рязанская область) | 60 000 ₽ | 9 |
| 444 Калманка | 38 150 ₽ | 9 |
| 445 Ключи (Омская область) | 100 000 ₽ | 9 |
| 446 Лесной (Рязанская область) | 54 000 ₽ | 9 |
| 447 Мальково | 46 700 ₽ | 9 |
| 448 Мучкапский | 70 000 ₽ | 9 |
| 449 Нармонка | 59 500 ₽ | 9 |
| 450 Новый (Республика Татарстан) | 189 000 ₽ | 9 |
| 451 Парабель | 60 000 ₽ | 9 |
| 452 Русская Поляна | 51 513 ₽ | 9 |
| 453 Саргатское | 51 250 ₽ | 9 |
| 454 Светлый (Томская область) | 87 500 ₽ | 9 |
| 455 Сибирский | 85 000 ₽ | 9 |
| 456 Тимирязевский (Челябинская область) | 48 950 ₽ | 9 |
| 457 Торез | 93 750 ₽ | 9 |
| 458 Тюлячи | 61 750 ₽ | 9 |
| 459 Хабары | 70 000 ₽ | 9 |
| 460 Шербакуль | 38 600 ₽ | 9 |
| 461 Яр-Сале | 115 000 ₽ | 9 |
| 462 Ярлуково | 55 000 ₽ | 9 |
| 463 Аксарка | 84 650 ₽ | 8 |
| 464 Билярск | 139 950 ₽ | 8 |
| 465 Верхний Баскунчак | 52 500 ₽ | 8 |
| 466 Гордеевка | 42 400 ₽ | 8 |
