Работа, вакансии и зарплаты в России
Работа, вакансии и рынок труда в России: средняя зарплата по снимкам 33 из 87 регионов. Найдено вакансий на HH: 524 910. Загружено предложений: 486 811, из них с указанной зарплатой: 247 751.
Последние снимки регионов: 6 августа 2026 — 12 сентября 2026 • Источник: HeadHunter (hh.ru)
Найдено вакансий в регионах
524 910
Сумма последних снимков: 33 из 87 регионов
Регионов с данными
33 из 87
Субъектов РФ со снимками данных
Загружено предложений в регионах
486 811
Сумма выборок последних региональных снимков
Доля с указанной зарплатой
50,9%
247 751 вакансий с открытой вилкой оклада
Региональные рынки труда
Сводные показатели по собранным региональным снимкам
Покрытие: 33 из 87 регионов
| Регион | Вакансий на HH | Загружено | % с зарплатой | Медианная з/п | Дата снимка |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 10 275 | 10 260 | 68,0% | 70 000 RUR | 24.08.2026 |
| Брянская область | 4 599 | 4 598 | 46,4% | 66 550 RUR | 08.09.2026 |
| Воронежская область | 13 742 | 13 742 | 44,3% | 82 500 RUR | 10.08.2026 |
| Донецкая Народная Республика | 1 334 | 1 334 | 49,8% | 90 000 RUR | 12.09.2026 |
| Ивановская область | 4 889 | 4 889 | 44,0% | 100 000 RUR | 10.08.2026 |
| Иркутская область | 14 383 | 14 330 | 67,3% | 120 000 RUR | 17.08.2026 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 680 | 680 | 55,1% | 47 000 RUR | 18.08.2026 |
| Камчатский край | 1 451 | 1 451 | 74,5% | 130 000 RUR | 10.08.2026 |
| Краснодарский край | 34 765 | 1 995 | 47,9% | 95 000 RUR | 06.08.2026 |
| Курганская область | 3 526 | 3 519 | 63,3% | 85 000 RUR | 17.08.2026 |
| Липецкая область | 5 583 | 5 575 | 44,2% | 95 000 RUR | 09.09.2026 |
| Москва | 166 074 | 165 464 | 46,3% | 120 000 RUR | 17.08.2026 |
| Московская область | 80 177 | 79 901 | 47,7% | 100 000 RUR | 17.08.2026 |
| Мурманская область | 3 879 | 3 869 | 49,7% | 100 000 RUR | 17.08.2026 |
| Нижегородская область | 22 536 | 22 526 | 45,3% | 90 000 RUR | 10.08.2026 |
| Омская область | 12 285 | 12 084 | 67,3% | 85 000 RUR | 12.09.2026 |
| Оренбургская область | 7 288 | 7 282 | 49,7% | 100 000 RUR | 24.08.2026 |
| Пермский край | 15 305 | 15 262 | 61,8% | 83 000 RUR | 24.08.2026 |
| Республика Адыгея | 1 393 | 1 393 | 63,5% | 61 400 RUR | 09.08.2026 |
| Республика Алтай | 778 | 778 | 59,0% | 90 000 RUR | 18.08.2026 |
| Республика Бурятия | 3 745 | 2 000 | 65,6% | 90 000 RUR | 10.08.2026 |
| Республика Дагестан | 1 829 | 1 829 | 58,3% | 75 000 RUR | 11.08.2026 |
| Республика Крым | 3 991 | 1 993 | 53,6% | 80 000 RUR | 06.08.2026 |
| Республика Саха (Якутия) | 4 067 | 4 066 | 59,8% | 148 000 RUR | 24.08.2026 |
| Республика Татарстан | 28 572 | 28 478 | 49,3% | 95 000 RUR | 12.09.2026 |
| Ростовская область | 19 989 | 19 901 | 45,0% | 65 900 RUR | 18.08.2026 |
| Рязанская область | 7 937 | 7 923 | 53,8% | 100 000 RUR | 12.09.2026 |
| Смоленская область | 4 138 | 4 134 | 46,8% | 100 000 RUR | 24.08.2026 |
| Тамбовская область | 4 256 | 4 241 | 50,6% | 67 000 RUR | 12.09.2026 |
| Томская область | 6 079 | 6 041 | 68,5% | 70 000 RUR | 30.08.2026 |
| Тюменская область | 12 620 | 12 575 | 63,8% | 100 000 RUR | 09.09.2026 |
| Челябинская область | 19 902 | 19 855 | 63,3% | 80 000 RUR | 12.09.2026 |
| Ямало-Ненецкий АО | 2 843 | 2 843 | 59,3% | 147 500 RUR | 24.08.2026 |
Рейтинги профессий
по собранным данным снимков
Самые востребованные профессии
- Продавец-консультант, продавец-кассир 78 907 вакансий
- Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 57 195 вакансий
- Другое 51 469 вакансий
- Водитель, экспедитор 39 675 вакансий
- Разнорабочий 29 702 вакансий
Самые высокооплачиваемые профессии
- Агент по недвижимости 262 570 RUR
- Коммерческий директор (CCO) 253 606 RUR
- Руководитель группы разработки 245 881 RUR
- Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 242 519 RUR
- Финансовый директор (CFO) 240 076 RUR
Навигатор по городам и профессиям
Быстрый переход к детальной аналитике
Источник данных и методика расчета
Сводные показатели страны рассчитываются как сумма последних доступных снимков регионов, собранных из открытых вакансий портала HeadHunter (hh.ru).
В расчет региональных и профессиональных показателей отбираются сопоставимые группы вакансий по единой валюте и единому типу налога. Данные показатели отражают коммерческое предложение работодателей при найме и отличаются от среднемесячной начисленной зарплаты работников по данным Росстата.