Сколько зарабатывает финансовый аналитик, инвестиционный аналитик: вакансии и зарплаты в России
Сколько зарабатывает финансовый аналитик, инвестиционный аналитик в России: средняя зарплата и вакансии. Найдено вакансий на HH: 1 027. Зарплаты рассчитаны по выборке из 1 027 загруженных предложений.
Географическое распределение
- Москва 601
- Санкт-Петербург 87
- Новосибирск 24
- Нижний Новгород 18
- Екатеринбург 16
Распределение профессии по регионам России
| Регион | Количество вакансий | Средняя предлагаемая зарплата |
|---|---|---|
| Москва | 571 | 217 507 RUR |
| Республика Татарстан | 24 | 117 389 RUR |
| Нижегородская область | 22 | 118 183 RUR |
| Ростовская область | 17 | 74 643 RUR |
| Московская область | 15 | 212 250 RUR |
| Иркутская область | 11 | 117 500 RUR |
| Воронежская область | 9 | 86 000 RUR |
| Челябинская область | 7 | 97 500 RUR |
| Республика Крым | 6 | 70 000 RUR |
| Тюменская область | 5 | 97 000 RUR |
| Алтайский край | 4 | 185 000 RUR |
| Рязанская область | 4 | 80 625 RUR |
| Республика Дагестан | 3 | 45 000 RUR |
| Камчатский край | 2 | 120 000 RUR |
| Луганская Народная Республика | 2 | 175 000 RUR |
| Пермский край | 2 | 99 900 RUR |
| Томская область | 2 | 65 750 RUR |
| Краснодарский край | 1 | нет данных |
| Курганская область | 1 | 46 500 RUR |
| Липецкая область | 1 | нет данных |
| Мурманская область | 1 | нет данных |
| Омская область | 1 | 100 000 RUR |
| Оренбургская область | 1 | нет данных |
| Республика Саха (Якутия) | 1 | нет данных |
| Тамбовская область | 1 | 95 000 RUR |
Похожие профессии
Источник и методика расчета
Все статистические данные на этой странице (включая показатели средних и медианных зарплат и количество вакансий) агрегируются автоматически на основе анализа открытых вакансий крупнейшего портала по поиску работы в России HeadHunter (hh.ru).
Статистика по стране формируется на основе общегосударственного поискового запроса по названию профессии без суммирования отдельных городских срезов, что гарантирует защиту от двойного учета вакансий. Покрытие отражает процент вакансий, содержащих информацию о заработной плате, от общего количества загруженных предложений. Подробнее о формулах и порогах читайте в методологии проекта.