Сколько зарабатывает сварщик: вакансии и зарплаты в России
Сколько зарабатывает сварщик в России: средняя зарплата и вакансии. Найдено вакансий на HH: 12 194. Зарплаты рассчитаны по выборке из 2 000 загруженных предложений.
Географическое распределение
- Солоновка (Смоленский район) 425 000 RUR
- Западный (Челябинск) 425 000 RUR
- Ишалино (Челябинская область) 425 000 RUR
- Григорьевка (Челябинская область) 425 000 RUR
- Заозерное (Челябинская область) 425 000 RUR
- Москва 474
- Санкт-Петербург 466
- Уфа 391
- Екатеринбург 348
- Новосибирск 317
Распределение профессии по регионам России
| Регион | Количество вакансий | Средняя предлагаемая зарплата |
|---|---|---|
| Московская область | 545 | 162 886 RUR |
| Москва | 496 | 161 955 RUR |
| Челябинская область | 486 | 208 136 RUR |
| Республика Татарстан | 477 | 198 900 RUR |
| Нижегородская область | 454 | 162 060 RUR |
| Пермский край | 389 | 226 118 RUR |
| Иркутская область | 375 | 207 237 RUR |
| Омская область | 373 | 217 608 RUR |
| Тюменская область | 331 | 225 655 RUR |
| Ростовская область | 229 | 202 010 RUR |
| Алтайский край | 213 | 181 534 RUR |
| Республика Саха (Якутия) | 205 | 221 295 RUR |
| Оренбургская область | 202 | 232 293 RUR |
| Томская область | 135 | 189 856 RUR |
| Курганская область | 133 | 223 135 RUR |
| Воронежская область | 130 | 187 377 RUR |
| Липецкая область | 128 | 150 834 RUR |
| Рязанская область | 111 | 178 108 RUR |
| Брянская область | 90 | 153 570 RUR |
| Тамбовская область | 81 | 188 082 RUR |
| Ямало-Ненецкий АО | 76 | 210 235 RUR |
| Камчатский край | 67 | 271 508 RUR |
| Смоленская область | 58 | 197 844 RUR |
| Ивановская область | 52 | 192 432 RUR |
| Мурманская область | 45 | 198 814 RUR |
| Республика Бурятия | 31 | 175 824 RUR |
| Краснодарский край | 20 | 290 995 RUR |
| Республика Алтай | 14 | 248 107 RUR |
| Республика Дагестан | 11 | 249 700 RUR |
| Республика Адыгея | 9 | 176 228 RUR |
| Республика Крым | 9 | 140 000 RUR |
| Донецкая Народная Республика | 8 | 126 650 RUR |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 | 300 000 RUR |
Похожие профессии
Источник и методика расчета
Все статистические данные на этой странице (включая показатели средних и медианных зарплат и количество вакансий) агрегируются автоматически на основе анализа открытых вакансий крупнейшего портала по поиску работы в России HeadHunter (hh.ru).
Статистика по стране формируется на основе общегосударственного поискового запроса по названию профессии без суммирования отдельных городских срезов, что гарантирует защиту от двойного учета вакансий. Покрытие отражает процент вакансий, содержащих информацию о заработной плате, от общего количества загруженных предложений. Подробнее о формулах и порогах читайте в методологии проекта.